![]() | ![]() | |||||||
![]() | MULLER, Balthasar Fridolin{I1222} n. 30 AUG 1743 d. 27 JAN 1809 | |||||||
![]() | MULLER, Kaspar Josef{I1265} n. 28 AUG 1787 d. 21 FEB 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | FISCHLI, Fridolin Josef{I1212} n. 11 MAR 1717 d. 24 SEP 1792 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Maria Anna Elisabeth{I1220} n. 20 OCT 1753 d. 22 DEC 1817 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MULLER, Maria Elisabeth{I1208} n. 1719 d. 12 FEB 1779 | ![]() | |||||
MULLER, Fridolin Jodocus{I1268} n. 4 JAN 1820 d. 19 MAR 1892 | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Maria Anna Katharina{I1267} n. 6 SEP 1780 d. 9 FEB 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin Josef Anton{I1214} n. 28 DEC 1792 d. 25 DEC 1851 | ![]() | ||||||
![]() | FISCHLI, Josef{I1270} n. 27 SEP 1840 d. 12 FEB 1928 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HAUSER, Maria Anna Barbara{I1269} n. 30 APR 1803 d. 31 JAN 1870 | ||||||
![]() | FISCHLI, Josef{I1273} n. 16 NOV 1872 d. 29 JUL 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MULLER, Maria Theresia{I1272} n. 25 DEC 1841 d. 1 OCT 1908 | ||||||
FISCHLI, Maria{I1276} n. 20 APR 1913 d. 31 MAR 1985 | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Maria{I1275} n. 3 MAY 1884 d. 17 SEP 1955 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Balthasar{I1285} n. 4 FEB 1861 d. 28 NOV 1926 | |||||||
SCHWITTER, Maria{I1286} n. 23 JUN 1897 d. 4 MAY 1985 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Jakob Victor Anton{I1216} n. 9 JUN 1801 d. 7 MAY 1865 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Fridolin Bonifazius{I1280} n. 7 JUN 1837 d. 28 MAR 1902 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | MULLER, Maria Magdalena{I1279} n. 19 DEC 1803 d. 19 JAN 1878 | |||||
![]() | FISCHLI, Maria{I1283} n. 7 JUN 1867 d. 5 JUN 1927 | ![]() | ||||||
![]() | GALLATI, Magdalena{I1282} n. 24 DEC 1840 d. 22 MAR 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Balthasar Josef{I1287} n. 21 APR 1802 d. 3 JUN 1848 | |||||||
![]() | FISCHLI, Balthasar Josef Fridolin{I1288} n. 21 DEC 1838 d. 6 DEC 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | FISCHLI, Jakob Victor{I1205} n. 19 JUN 1761 d. 9 APR 1818 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Maria Katharina Barbara{I1218} n. 15 OCT 1812 d. 18 FEB 1876 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | AEBLI, Maria Magdalena{I1213} n. 15 DEC 1767 d. 1 MAY 1835 | ||||||
FISCHLI, Katharina{I1291} n. 6 SEP 1868 d. 15 JUN 1946 | ![]() | |||||||
![]() | FELDMANN, Christina{I1290} n. 9 MAR 1844 d. 18 JUN 1914 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Balthasar Josef{I1287} n. 21 APR 1802 d. 3 JUN 1848 | |||||||
![]() | FISCHLI, Balthasar Josef Fridolin{I1288} n. 21 DEC 1838 d. 6 DEC 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Maria Katharina Barbara{I1218} n. 15 OCT 1812 d. 18 FEB 1876 | ![]() | |||||
![]() | FISCHLI, Martin{I1292} n. 13 JAN 1870 d. 14 JAN 1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FELDMANN, Christina{I1290} n. 9 MAR 1844 d. 18 JUN 1914 | ||||||
FISCHLI, Melchior{I1295} n. 17 FEB 1901 d. 16 DEC 1950 | ![]() | |||||||
![]() | LANDOLT, Maria Josefa{I1294} n. 28 FEB 1872 d. 25 MAY 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Karl Franz{I1300} n. 10 JAN 1843 d. 24 FEB 1883 | |||||||
SCHWITTER, Fridolin{I1301} n. 6 NOV 1870 d. 19 FEB 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Balthasar Josef{I1287} n. 21 APR 1802 d. 3 JUN 1848 | ||||||
![]() | FISCHLI, Maria Magdalena{I1298} n. 15 DEC 1843 d. 4 JUL 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Jakob Victor{I1205} n. 19 JUN 1761 d. 9 APR 1818 | ![]() | |||||
![]() | FISCHLI, Maria Katharina Barbara{I1218} n. 15 OCT 1812 d. 18 FEB 1876 | ![]() | ||||||
![]() | AEBLI, Maria Magdalena{I1213} n. 15 DEC 1767 d. 1 MAY 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GALLATI, Balthasar Josef{I1302} n. 2 FEB 1673 d. 9 OCT 1733 | |||||||
GALLATI, Fridolin Anton{I1303} n. 26 FEB 1704 d. 22 MAY 1738 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | |||||
![]() | FISCHLI, Maria Jacobea{I1146} n. 28 JAN 1681 d. 31 DEC 1742 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||
![]() | HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ![]() | ||||||
![]() | BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GALLATI, Balthasar Josef{I1302} n. 2 FEB 1673 d. 9 OCT 1733 | |||||||
GALLATI, Jodocus Fridolin{I1304} n. 6 JUL 1727 d. 29 MAR 1797 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | |||||
![]() | FISCHLI, Maria Jacobea{I1146} n. 28 JAN 1681 d. 31 DEC 1742 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | ||||||
![]() | HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ![]() | ||||||
![]() | BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MULLER, Josef Anton{I1305} n. 16 AUG 1768 d. 3 MAY 1852 | |||||||
MULLER, Josef Anton{I1306} n. 8 MAR 1795 d. 26 JAN 1851 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Simon Fridolin{I1194} n. 29 SEP 1711 d. 11 JUN 1784 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Fridolin Josef{I1191} n. 28 JAN 1737 d. 2 AUG 1779 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | MULLER, Anna Margaretha{I1196} n. 24 JAN 1711 d. 4 OCT 1763 | ![]() | ||||
![]() | FISCHLI, Maria Anna Barbara{I1234} n. 29 AUG 1767 d. 20 FEB 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHWITTER, Kaspar Josef{I1232} n. 1710 | ||||||
![]() | SCHWITTER, Anna Margaretha{I1230} n. 26 JUL 1737 d. 16 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | BENZ, Maria Barbara{I1233} n. 1710 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MULLER, Josef Anton{I1305} n. 16 AUG 1768 d. 3 MAY 1852 | |||||||
MULLER, Jakob Fridolin{I1307} n. 30 MAR 1806 d. 31 DEC 1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Simon Fridolin{I1194} n. 29 SEP 1711 d. 11 JUN 1784 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Fridolin Josef{I1191} n. 28 JAN 1737 d. 2 AUG 1779 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | MULLER, Anna Margaretha{I1196} n. 24 JAN 1711 d. 4 OCT 1763 | ![]() | ||||
![]() | FISCHLI, Maria Anna Barbara{I1234} n. 29 AUG 1767 d. 20 FEB 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHWITTER, Kaspar Josef{I1232} n. 1710 | ||||||
![]() | SCHWITTER, Anna Margaretha{I1230} n. 26 JUL 1737 d. 16 APR 1792 | ![]() | ||||||
![]() | BENZ, Maria Barbara{I1233} n. 1710 | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .