![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ![]() | ||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin Antonius{I1202} n. 2 FEB 1684 | ![]() | ||||||
FISCHLI, Simon Fridolin{I1194} n. 29 SEP 1711 d. 11 JUN 1784 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MULLER, Hans Simon{I1203} n. 1660 | ||||||
![]() | MULLER, Maria Barbara{I1200} n. 27 MAR 1686 | ![]() | ||||||
![]() | KISTLER, Maria Dorothea{I1204} n. 1660 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MULLER, Franz Anton{I1199} n. 1680 | |||||||
MULLER, Anna Margaretha{I1196} n. 24 JAN 1711 d. 4 OCT 1763 | ![]() | |||||||
![]() | WISMANN, Anna Maria{I1198} n. 1680 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HAUSER, Melchior{I1101} | |||||||
HAUSER, Fridolin{I1099} n. 1620 d. 1696 | ![]() | |||||||
![]() | KISTLER, Anna{I1102} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HAUSER, Fridolin{I1095} n. 1557 d. 1653 | |||||||
HAUSER, Carl Ludwig{I1091} d. 1725 | ![]() | |||||||
![]() | MULLER, Elisabeth{I1094} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HAUSER, Josef{I1096} n. 1683 d. 1767 | ![]() | ||||||
![]() | HAUSER, Johann Heinrich{I1087} n. 1727 d. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HAUSER, Anna Margaretha{I1089} n. 1686 d. 1760 | ![]() | |||||
![]() | HAUSER, Josef Anton{I1080} n. 1769 d. 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TSCHUDI, Anna Katharina{I1086} n. 1730 d. 1795 | ||||||
HAUSER, Anna Magdalena{I560} n. 2 DEC 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LANDOLT, Jakob Fridolin{I1085} | ||||||
![]() | LANDOLT, Maria Magdalena{I1082} n. 1787 d. 1858 | ![]() | ||||||
![]() | MULLER, Anna Maria{I1084} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LOEWER, Jean Jacques{I1022} d. BEF 17 FEB 1851 | |||||||
![]() | LOEWER, Jean Georges Adam{I1016} n. 1774 d. 17 FEB 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FLUCKIGER (FLUDIGER), Susanne{I1023} d. BEF 17 FEB 1851 | ||||||
LOEWER, Jean Jacques Adam{I1005} n. 14 SEP 1801 d. 24 MAR 1888 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LAUB, Jean Michel{I1020} | ||||||
![]() | LAUB, Jeanne Marie{I1018} n. 1779 d. 25 MAY 1844 | ![]() | ||||||
![]() | BÉBOUX, Elisabeth{I1021} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ROUGE, Daniel{I1014} | |||||||
ROUGE, Françoise Anne Marie{I1008} n. 26 MAY 1826 d. 6 NOV 1880 | ![]() | |||||||
![]() | HUGUELY, Marguerite{I1015} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HAUSER, Melchior{I1101} | |||||||
![]() | HAUSER, Fridolin{I1099} n. 1620 d. 1696 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KISTLER, Anna{I1102} | ||||||
HAUSER, Josef{I1096} n. 1683 d. 1767 | ![]() | |||||||
![]() | BARMETLER, Maria Dorothea{I1098} d. 1715 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HAUSER, Fridolin{I1095} n. 1557 d. 1653 | |||||||
![]() | HAUSER, Carl Ludwig{I1091} d. 1725 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MULLER, Elisabeth{I1094} | ||||||
HAUSER, Anna Margaretha{I1089} n. 1686 d. 1760 | ![]() | |||||||
![]() | MULLER, Susanna{I1093} n. 1660 d. 1702 | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .