![]() | ![]() | |||||||
![]() | SUTER, Josef{I1167} n. 1660 | |||||||
SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ![]() | |||||||
![]() | JACOBER, Barbara{I1168} n. 1660 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LUCHSINGER, Kasper{I1176} n. 1651 | |||||||
LUCHSINGER, Franz Leonhard{I1174} n. 1677 d. 1760 | ![]() | |||||||
![]() | FREULER, Margreth{I1177} n. 1655 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | ||||||
![]() | FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ![]() | |||||
![]() | FISCHLI, Johann Jodocus{I1165} n. 1720 d. 1795 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | SUTER, Josef{I1167} n. 1660 | |||||
![]() | ![]() | SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | JACOBER, Barbara{I1168} n. 1660 | ||||||
FISCHLI, Franz Anton{I1171} n. 12 MAY 1743 d. 21 NOV 1807 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LUCHSINGER, Kasper{I1176} n. 1651 | ||||||
![]() | ![]() | LUCHSINGER, Franz Leonhard{I1174} n. 1677 d. 1760 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | FREULER, Margreth{I1177} n. 1655 | |||||
![]() | LUCHSINGER, Maria Barbara{I1169} d. 1794 | ![]() | ||||||
![]() | TREMP, Anna Maria{I1173} n. 1680 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ![]() | ||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KLAUS, Maria Jaobe{I1140} n. 1620 | ||||||
![]() | FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | HAUSER, Bartholome{I1161} n. 1620 d. 3 MAR 1684 | |||||
![]() | ![]() | HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BURLET, Maria{I1162} n. 1625 | ||||||
FISCHLI, Fridolin Josef{I1212} n. 11 MAR 1717 d. 24 SEP 1792 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SUTER, Josef{I1167} n. 1660 | ||||||
![]() | SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ![]() | ||||||
![]() | JACOBER, Barbara{I1168} n. 1660 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MULLER, Jakob Victor{I1210} n. 1690 | |||||||
MULLER, Maria Elisabeth{I1208} n. 1719 d. 12 FEB 1779 | ![]() | |||||||
![]() | SCHNEEBELI, Anna Margaretha{I1211} n. 1690 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ![]() | ||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin Josef{I1212} n. 11 MAR 1717 d. 24 SEP 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ![]() | |||||
![]() | FISCHLI, Jakob Victor{I1205} n. 19 JUN 1761 d. 9 APR 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | MULLER, Jakob Victor{I1210} n. 1690 | |||||
![]() | ![]() | MULLER, Maria Elisabeth{I1208} n. 1719 d. 12 FEB 1779 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHNEEBELI, Anna Margaretha{I1211} n. 1690 | ||||||
FISCHLI, Fridolin Josef Anton{I1214} n. 28 DEC 1792 d. 25 DEC 1851 | ![]() | |||||||
![]() | AEBLI, Maria Magdalena{I1213} n. 15 DEC 1767 d. 1 MAY 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ![]() | ||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin Josef{I1212} n. 11 MAR 1717 d. 24 SEP 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ![]() | |||||
![]() | FISCHLI, Jakob Victor{I1205} n. 19 JUN 1761 d. 9 APR 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | MULLER, Jakob Victor{I1210} n. 1690 | |||||
![]() | ![]() | MULLER, Maria Elisabeth{I1208} n. 1719 d. 12 FEB 1779 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHNEEBELI, Anna Margaretha{I1211} n. 1690 | ||||||
FISCHLI, Jakob Victor Anton{I1216} n. 9 JUN 1801 d. 7 MAY 1865 | ![]() | |||||||
![]() | AEBLI, Maria Magdalena{I1213} n. 15 DEC 1767 d. 1 MAY 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin{I1134} n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | ||||||
![]() | FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HAUSER, Maria Magdalena{I1141} n. 1655 d. 12 MAY 1733 | ![]() | |||||
![]() | FISCHLI, Fridolin Josef{I1212} n. 11 MAR 1717 d. 24 SEP 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | SUTER, Josef{I1167} n. 1660 | |||||
![]() | ![]() | SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | JACOBER, Barbara{I1168} n. 1660 | ||||||
FISCHLI, Jakob Victor{I1205} n. 19 JUN 1761 d. 9 APR 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MULLER, Jakob Victor{I1210} n. 1690 | ||||||
![]() | MULLER, Maria Elisabeth{I1208} n. 1719 d. 12 FEB 1779 | ![]() | ||||||
![]() | SCHNEEBELI, Anna Margaretha{I1211} n. 1690 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Bartholome{I1149} n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ![]() | ||||||
![]() | FISCHLI, Fridolin Josef{I1212} n. 11 MAR 1717 d. 24 SEP 1792 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SUTER, Anna{I1163} n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ![]() | |||||
![]() | FISCHLI, Jakob Victor{I1205} n. 19 JUN 1761 d. 9 APR 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | MULLER, Jakob Victor{I1210} n. 1690 | |||||
![]() | ![]() | MULLER, Maria Elisabeth{I1208} n. 1719 d. 12 FEB 1779 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHNEEBELI, Anna Margaretha{I1211} n. 1690 | ||||||
FISCHLI, Maria Katharina Barbara{I1218} n. 15 OCT 1812 d. 18 FEB 1876 | ![]() | |||||||
![]() | AEBLI, Maria Magdalena{I1213} n. 15 DEC 1767 d. 1 MAY 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Famille{I1345} | |||||||
![]() | FISCHLI, Michaël{I1158} n. 1590 d. NOV 1617 | ![]() | ||||||
FISCHLI, Michaël{I1138} d. 1691 | ![]() | |||||||
![]() | GRUBER, Anna{I1160} n. 1590 | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .