![]() | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Kaspar Fridolin Josef{I1228} d. 1880 | |||||||
FISCHLI, Franz{I1229} n. 28 SEP 1856 d. 8 JAN 1923 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHWITTER, Kaspar Josef{I1226} n. 1800 | ||||||
![]() | SCHWITTER, Anna Barbara{I1223} n. 29 OCT 1827 d. 12 JAN 1890 | ![]() | ||||||
![]() | SCHILLER, Maria Elisabeth{I1227} n. 1800 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Josef{I1238} n. 1867 d. 1924 | |||||||
SCHWITTER, Josef{I1239} n. 1 MAR 1903 d. 11 JUL 1959 | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Catharina{I1236} n. 6 SEP 1868 d. 15 JUN 1946 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Casper Josef Melchior{I1242} n. 1799 d. 1879 | |||||||
SCHWITTER, Casper Josef{I1243} n. 28 JUN 1853 d. 2 JUL 1924 | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Anna Maria{I1240} n. 25 OCT 1828 d. 6 DEC 1908 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Johann Melchior{I1246} n. 1767 d. 1818 | |||||||
SCHWITTER, Carl Franz{I1247} n. 3 JAN 1802 | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Anna Catharina{I1244} n. 12 NOV 1769 d. 8 AUG 1854 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Johann Melchior{I1246} n. 1767 d. 1818 | |||||||
SCHWITTER, Anna Magdalena{I1248} n. 11 OCT 1807 d. 21 AUG 1810 | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Anna Catharina{I1244} n. 12 NOV 1769 d. 8 AUG 1854 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Johann Melchior{I1246} n. 1767 d. 1818 | |||||||
SCHWITTER, Maria Catharina{I1249} n. 4 APR 1803 | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Anna Catharina{I1244} n. 12 NOV 1769 d. 8 AUG 1854 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Johann Melchior{I1246} n. 1767 d. 1818 | |||||||
SCHWITTER, Caspar Fridolin Josef{I1250} n. 19 MAY 1812 | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Anna Catharina{I1244} n. 12 NOV 1769 d. 8 AUG 1854 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHWITTER, Johann Melchior{I1246} n. 1767 d. 1818 | |||||||
SCHWITTER, Maria Josefa{I1251} n. 28 JUL 1813 | ![]() | |||||||
![]() | FISCHLI, Anna Catharina{I1244} n. 12 NOV 1769 d. 8 AUG 1854 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANDOLT, Fridolin Josef{I1262} n. 1806 d. 1880 | |||||||
LANDOLT, Kaspar Fridolin Josef{I1263} n. 1832 d. 1892 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Franz Anton{I1171} n. 12 MAY 1743 d. 21 NOV 1807 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Jodocus Fridolin Anton{I1179} n. 4 NOV 1771 d. 3 FEB 1826 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SCHWITTER, Maria Susanna{I1178} n. 1746 | |||||
![]() | FISCHLI, Anna Magdalena Susanna{I1260} n. 1808 d. 1856 | ![]() | ||||||
![]() | LANDOLT, Anna Magdalena Susanna{I1259} n. 5 DEC 1773 d. 7 JAN 1847 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LANDOLT, Fridolin Josef{I1262} n. 1806 d. 1880 | |||||||
LANDOLT, Aloïs Stanislaus{I1264} n. 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Franz Anton{I1171} n. 12 MAY 1743 d. 21 NOV 1807 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FISCHLI, Jodocus Fridolin Anton{I1179} n. 4 NOV 1771 d. 3 FEB 1826 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SCHWITTER, Maria Susanna{I1178} n. 1746 | |||||
![]() | FISCHLI, Anna Magdalena Susanna{I1260} n. 1808 d. 1856 | ![]() | ||||||
![]() | LANDOLT, Anna Magdalena Susanna{I1259} n. 5 DEC 1773 d. 7 JAN 1847 | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.32 .