![]() | ![]() | |||||||
| BERNASCONI, Carlo{I311} n. 1851 d. 1939 | ||||||||
| BERNASCONI, Pietro{I316} n. 1891 d. 1931 | ||||||||
| RONCATI, Teodolinda Cattarina{I312} n. 1862 d. 1933 | ![]() | |||||||
| BERNASCONI, Bernardino{I313} | ||||||||
| REGAZZONI, Elenita{I317} | ||||||||
| BERNASCONI, Ivo{I330} n. 1954 | ||||||||
| ZUBERBUHLER, Pia{I331} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BERNASCONI, Carlo{I311} n. 1851 d. 1939 | ||||||||
| BERNASCONI, Cipriano{I318} n. 1892 d. 1946 | ||||||||
| RONCATI, Carlo{I926} n. 1829 d. 1888 | ![]() | |||||||
| RONCATI, Teodolinda Cattarina{I312} n. 1862 d. 1933 | ||||||||
| BARBIERI, Francesca{I300} n. 1840 d. 1869 | ||||||||
| BERNASCONI, Leandro{I332} | ||||||||
| CORTI, Cecilia{I322} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BERNASCONI, Carlo{I311} n. 1851 d. 1939 | ||||||||
| BERNASCONI, Pietro{I316} n. 1891 d. 1931 | ||||||||
| RONCATI, Teodolinda Cattarina{I312} n. 1862 d. 1933 | ![]() | |||||||
| BERNASCONI, Bernardino{I313} | ||||||||
| REGAZZONI, Elenita{I317} | ||||||||
| BERNASCONI, Rosvita{I335} n. 1958 | ||||||||
| ZUBERBUHLER, Pia{I331} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BERNASCONI, Carlo{I311} n. 1851 d. 1939 | ||||||||
| BERNASCONI, Vittorio{I336} | ||||||||
| RONCATI, Antonio{I925} n. 1785 d. 1864 | ||||||||
| RONCATI, Carlo{I926} n. 1829 d. 1888 | ||||||||
| GIORGIOLI, Giovannina{I801} d. 1848 | ![]() | |||||||
| RONCATI, Teodolinda Cattarina{I312} n. 1862 d. 1933 | ||||||||
| BARBIERI, Francesca{I300} n. 1840 d. 1869 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BEYER, Emile{I343} | ||||||||
| BEYER, Emile{I345} n. 28 JUL 1912 d. 31 JUL 2004 | ||||||||
| JENZER, Johan{I838} | ||||||||
| JENZER, Ida{I347} | ||||||||
| HESS, Verena{I823} | ||||||||
| BEYER, Ernst{I349} | ||||||||
| SIGG, Gertrud{I351} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BEYER, Emile{I343} | ||||||||
| BEYER, Emile{I345} n. 28 JUL 1912 d. 31 JUL 2004 | ||||||||
| JENZER, Johan{I838} | ||||||||
| JENZER, Ida{I347} | ||||||||
| HESS, Verena{I823} | ||||||||
| BEYER, Werner{I352} | ||||||||
| SIGG, Gertrud{I351} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BIONDA, Luigi{I358} | ||||||||
| BIONDA, Enrichetta{I356} | ||||||||
| DELLA CASA, Nicola{I502} n. 10 NOV 1843 d. 28 FEB 1894 | ![]() | |||||||
| DELLA CASA, Pierino{I499} | ||||||||
| FOSSATI, Martina{I503} n. 10 MAR 1856 d. 7 MAY 1925 | ![]() | |||||||
| DELLA CASA, Nicolina{I359} | ||||||||
| PORZIO, Enrichetta{I500} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BIONDA, Luigi{I358} | ||||||||
| BIONDA, Maria{I361} | ||||||||
| DELLA CASA, Nicola{I502} n. 10 NOV 1843 d. 28 FEB 1894 | ![]() | |||||||
| DELLA CASA, Pierino{I499} | ||||||||
| FOSSATI, Martina{I503} n. 10 MAR 1856 d. 7 MAY 1925 | ![]() | |||||||
| DELLA CASA, Nicolina{I359} | ||||||||
| PORZIO, Enrichetta{I500} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOILLAT, Aimé François Joseph{I1003} | ||||||||
| BOILLAT, Joseph Aimé{I374} n. 7 JUL 1859 d. 19 DEC 1934 | ||||||||
| GUÉNIN, Marie Stéphanie{I1004} | ||||||||
| BOILLAT, Alfred{I377} | ||||||||
| LOEWER, Jean Georges Adam{I1016} n. 1774 d. 17 FEB 1851 | ![]() | |||||||
| LOEWER, Jean Jacques Adam{I1005} n. 14 SEP 1801 d. 24 MAR 1888 | ||||||||
| LAUB, Jeanne Marie{I1018} n. 1779 d. 25 MAY 1844 | ![]() | |||||||
| LOEWER, Henriette Marguerite{I378} n. 4 APR 1861 d. 20 JUN 1947 | ||||||||
| ROUGE, Daniel{I1014} | ||||||||
| ROUGE, Françoise Anne Marie{I1008} n. 26 MAY 1826 d. 6 NOV 1880 | ||||||||
| HUGUELY, Marguerite{I1015} | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOILLAT, Aimé François Joseph{I1003} | ||||||||
| BOILLAT, Joseph Aimé{I374} n. 7 JUL 1859 d. 19 DEC 1934 | ||||||||
| GUÉNIN, Marie Stéphanie{I1004} | ||||||||
| BOILLAT, Henri{I380} d. 1919 | ||||||||
| LOEWER, Jean Georges Adam{I1016} n. 1774 d. 17 FEB 1851 | ![]() | |||||||
| LOEWER, Jean Jacques Adam{I1005} n. 14 SEP 1801 d. 24 MAR 1888 | ||||||||
| LAUB, Jeanne Marie{I1018} n. 1779 d. 25 MAY 1844 | ![]() | |||||||
| LOEWER, Henriette Marguerite{I378} n. 4 APR 1861 d. 20 JUN 1947 | ||||||||
| ROUGE, Daniel{I1014} | ||||||||
| ROUGE, Françoise Anne Marie{I1008} n. 26 MAY 1826 d. 6 NOV 1880 | ||||||||
| HUGUELY, Marguerite{I1015} | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .